2020年第四季度陕西恒田生物农业有限公司企业自行监测结果公开数据表
( 2020年第 四 季度)
检测类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标 倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
废气 | 手工监测 | DA001 | 20201127 | 颗粒物 | 24.2 | 120 | 是 | 有组织 | ||||
20201127 | 臭气浓度 | 733 | 2000 | 是 | 有组织 | |||||||
DA011 | 20201127 | 颗粒物 | 23.0 | 120 | 是 | 有组织 | ||||||
20201127 | 臭气浓度 | 733 | 2000 | 是 | 有组织 | |||||||
DA003 | 20201127 | 二甲苯 | 0.304 | 70 | 是 | 有组织 | ||||||
20201127 | 非甲烷总烃 | 6.84 | 120 | 是 | 有组织 | |||||||
DA012 | 20201127 | 二甲苯 | 0.351 | 70 | 是 | 有组织 | ||||||
20201127 | 非甲烷总烃 | 7.76 | 120 | 是 | 有组织 | |||||||
DA005 | 20201127 | 颗粒物 | 29.8 | 120 | 是 | 有组织 | ||||||
20201127 | 臭气浓度 | 550 | 2000 | 是 | 有组织 | |||||||
DA006 | 颗粒物 | 未运行 | 120 | 有组织 | ||||||||
臭气浓度 | 未运行 | 2000 | 有组织 | |||||||||
DA013 | 20201127 | 二甲苯 | / | 70 | 是 | 有组织 | ||||||
非甲烷总烃 | 3.14 | 120 | 是 | 有组织 | ||||||||
臭气浓度 | 977 | 2000 | 是 | 有组织 | ||||||||
DA009 | 20201012/20201127/20201226 | 二氧化硫 | 4 | 20 | 是 | 有组织 | ||||||
氮氧化物 | 41/26/33 | 50 | 是 | 有组织 | ||||||||
颗粒物 | 8.9 | 10 | 是 | 有组织 | ||||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 是 | 有组织 | ||||||||
废水 | 手工监测 | DW001 |
20201127
| pH | 8.29-8.57 | 6-9 | 是 | 有组织 | 大荔经济技术开发区污水处理厂 | |||
化学需氧量 | 32 | 500 | 是 | 有组织 | ||||||||
氨氮 | 0.236 | / | 是 | 有组织 | ||||||||
生化需氧量 | 5.8 | 300 | 是 | 有组织 | ||||||||
悬浮物 | 9 | 400 | 是 | 有组织 | ||||||||
石油类 | 0.42 | 20 | 是 | 有组织 | ||||||||
二甲苯 | / | 1.0 | 是 | 有组织 | ||||||||
周界 | 手工监测 | 20201127 | 颗粒物 | 0.229 | 1.0 | 是 | 无组织 | |||||
二甲苯 | / | 1.2 | 是 | 无组织 | ||||||||
非甲烷总烃 | 1.47 | 4.0 | 是 | 无组织 | ||||||||
臭气浓度 | 14 | 20 | 是 | 无组织 | ||||||||
噪声(昼) | 54.1 | 60 | 是 | 无组织 | ||||||||
噪声(夜) | 45.2 | 50 | 是 | 无组织 |