2021年第一季度陕西恒田生物农业有限公司企业自行监测结果公开数据表
( 2021年第 一 季度)
检测类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标 倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
废气 | 手工监测 | DA001 | 20210325 | 颗粒物 | 17.5 | 120 | 是 | 有组织 | ||||
DA002 | 20210325 | 颗粒物 | 2.4 | 120 | 是 | 有组织 | ||||||
DA003 | 20210325 | 二甲苯 | 0.51 | 70 | 是 | 有组织 | ||||||
20210325 | 非甲烷总烃 | 11.01 | 120 | 是 | 有组织 | |||||||
DA004 | 20210325 | 二甲苯 | 0.49 | 70 | 是 | 有组织 | ||||||
20210325 | 非甲烷总烃 | 12.04 | 120 | 是 | 有组织 | |||||||
DA005 | 20210325 | 颗粒物 | 1.9 | 120 | 是 | 有组织 | ||||||
DA006 | 20210325 | 颗粒物 | 1.6 | 120 | 有组织 | |||||||
DA007 | 20210325 | 二甲苯 | 0.0398 | 70 | 是 | 有组织 | ||||||
非甲烷总烃 | 1.53 | 120 | 是 | 有组织 | ||||||||
臭气浓度 | 407 | 2000 | 是 | 有组织 | ||||||||
DA008 | 2021012220210122/20210222/20210325 | 二氧化硫 | / | 20 | 是 | 有组织 | ||||||
氮氧化物 | 41/44/37 | 50 | 是 | 有组织 | ||||||||
颗粒物 | 8.8 | 10 | 是 | 有组织 | ||||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 是 | 有组织 | ||||||||
废水 | 手工监测 | DW001 |
20201127
| pH | 7.31-7.65 | 6-9 | 是 | 有组织 | 大荔经济技术开发区污水处理厂 | |||
化学需氧量 | 19 | 500 | 是 | 有组织 | ||||||||
氨氮 | 1.016 | / | 是 | 有组织 | ||||||||
生化需氧量 | 8.2 | 300 | 是 | 有组织 | ||||||||
悬浮物 | 13 | 400 | 是 | 有组织 | ||||||||
石油类 | / | 20 | 是 | 有组织 | ||||||||
二甲苯 | 0.012 | 1.0 | 是 | 有组织 | ||||||||
周界 | 手工监测 | 20201127 | 颗粒物 | 0.335 | 1.0 | 是 | 无组织 | |||||
二甲苯 | 0.101 | 1.2 | 是 | 无组织 | ||||||||
非甲烷总烃 | 1.17 | 4.0 | 是 | 无组织 | ||||||||
臭气浓度 | 10 | 20 | 是 | 无组织 | ||||||||
噪声(昼) | 57.2 | 60 | 是 | 无组织 | ||||||||
噪声(夜) | 48.3 | 50 | 是 | 无组织 |
2021年4月6日 15:12
ꄘ浏览量:0