2024年三季度废水自行检测结果
陕西恒田生物农业有限公司废水自行检测结果
2024年三季度
废水 | 手工监测 | DW001 | 20240723/20240829/20240920 | pH | 8.1/7.9/8.2 | 6-9 | 是 | 有组织 | 大荔经济技术开发区污水处理厂 | 1次/月 | ||
化学需氧量 | 45/11/9 | 500 | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
氨氮 | 0.34/0.561/0.134 | / | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
生化需氧量 | 5.7 | 300 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
悬浮物 | 16 | 400 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
石油类 | 0.29 | 20 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
二甲苯 | / | 0.6 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
动植物油 | 0.61 | 100 | 是 | 有组织 | 1次/半年 | |||||||
总磷 | 0.16 | 8 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
总氮 | 3.75 | 70 | 是 | 有组织 | 1次/季度 |
2024年10月17日 08:35
ꄘ0