固体废物信息公示202403
陕西恒田生物农业有限公司固体废物信息公示
时间:2024年三季度 单位:吨
序号 | 废物俗称 | 废物代码 | 产生量 | 上季度剩余量 | 本单位利用量 | 外单位利用处置量 | 本季度剩余量 |
1 | 活性炭 | 263-010-04 | 0.7382 | 0.068 | 0 | 0.8062 | 0 |
2 | 除尘器布袋 | 263-010-04 | 0.06605 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.06634 |
3 | 污泥 | 263-011-04 | 0 | 0.0508 | 0 | 0.0508 | 0 |
4 | 废弃产品 | 263-012-04 | 0.03565 | 0.16375 | 0 | 0.1498 | 0.0496 |
5 | 光阳灯管 | 900-023-29 | 0 | 0.00245 | 0 | 0.00245 | 0 |
6 | 试剂瓶等 | 900-041-49 | 0.1823 | 0.82455 | 0 | 0.891 | 0.11585 |
7 | 分析废液 | 900-047-49 | 0.02055 | 0 | 0 | 0 | 0.02055 |
8 | 发酵残渣 | 276-002-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1.04275 | 1.10984 | 0 | 1.90025 |
2024年10月17日 08:35
ꄘ0