陕西恒田生物农业有限公司-2024年第3季
排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:916100007869671594001P
单位名称:陕西恒田生物农业有限公司
报告时段:2024年第3季
法定代表人(实际负责人):商晓兵
技术负责人:赵建文
固定电话:0913-3230600
移动电话:15336153182
排污单位名称(盖章)
报告日期:2024年10月11日
承诺书
渭南市生态环境局:
陕西恒田生物农业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
一、企业基本信息
(一)排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 乳油产品生产线 | 丁硫克百威 | 5.185 | 吨 | |
高氯苯油 | 2.087 | 吨 | |||
马拉硫磷 | 3.261 | 吨 | 毒死蜱1.741吨 | ||
微生物肥料生产线 | 磷酸一铵 | 0 | 吨 | 停产 | |
膨润土 | 0 | 吨 | |||
糠醛渣 | 0 | 吨 | |||
微生物母药 | 0 | 吨 | |||
腐殖酸 | 0 | 吨 | |||
氯化铵 | 0 | 吨 | |||
悬浮剂产品线 | 咪鲜胺 | 4.42 | 吨 | ||
哒螨灵 | 4.301 | 吨 | |||
丁醚脲原药 | 7.824 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 3.191 | 吨 | |||
噻虫嗪原药 | 9.365 | 吨 | |||
乳化剂 | 1.269 | 吨 | |||
分散剂 | 1.903 | 吨 | |||
母药生产车间 | 葡萄糖 | 0 | 吨 | 停产 | |
豆粉 | 0 | 吨 | |||
水分散粒剂 | 霜脲氰 | 1.843 | 吨 | ||
噻虫嗪原药 | 7.498 | 吨 | |||
啶虫脒原药 | 5.436 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 7.216 | 吨 | |||
吡唑醚菌酯 | 9.227 | 吨 | |||
水剂产品线 | 霜霉威原药 | 4.097 | 吨 | ||
春雷霉素 | 6.572 | 吨 | |||
噻虫嗪原药 | 5.526 | 吨 | |||
乳化剂 | 0.276 | 吨 | |||
粉碎工序 | 微生物母药 | 25.05 | 吨 | ||
甲基硫菌灵原药 | 20.359 | 吨 | |||
啶虫脒原药 | 16.979 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 11.073 | 吨 | |||
百菌清原药 | 18.438 | 吨 | |||
主要辅料用量 | 乳油产品生产线 | 二甲苯 | 0 | 吨 | 油酸甲酯36.327吨 |
微生物肥料生产线 | 硫酸铵 | 0 | 吨 | ||
母药生产车间 | 硫酸铵 | 0 | 吨 | ||
淀粉 | 0 | 吨 | |||
蔗糖 | 0 | 吨 | |||
水分散粒剂 | 淀粉 | 53.881 | 吨 | ||
填充剂 | 56.716 | 吨 | |||
水剂产品线 | 氨基酸 | 3.628 | 吨 | ||
污水处理站 | 聚合氯化铝 | 3 | kg | ||
粉碎工序 | 白炭黑 | 199.55 | 吨 | ||
填充剂 | 133.033 | 吨 | |||
滑石粉 | 13.129 | 吨 | |||
能源消耗 | 乳油产品生产线 | 用电量 | 48187 | KWh | |
包装车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
危废储存场 | 用电量 | 14022 | KWh | ||
干燥车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
天然气用量 | 0 | m³ | |||
微生物肥料生产线 | 用电量 | 0 | KWh | ||
悬浮剂产品线 | 用电量 | 81073 | KWh | ||
母药生产车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
水分散粒剂 | 用电量 | 80266 | KWh | ||
水剂产品线 | 用电量 | 56812 | KWh | ||
污水处理站 | 用电量 | 10627 | KWh | ||
粉碎工序 | 用电量 | 18207 | KWh | ||
自动包装车间 | 用电量 | 187263 | KWh | ||
运行时间和生产负荷 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 正常运行时间 | 2208 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 28 | % | |||
乳油产品生产线 | 正常运行时间 | 260 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1848 | h | |||
生产负荷 | 23.37 | % | |||
公用单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
包装车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
危废储存场 | 正常运行时间 | 2208 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 8 | % | |||
可溶性液剂生产线 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
干燥车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2088 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
微生物肥料生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
悬浮剂产品线 | 正常运行时间 | 720 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1488 | h | |||
生产负荷 | 65.95 | % | |||
母药生产车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
水分散粒剂 | 正常运行时间 | 840 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1368 | h | |||
生产负荷 | 78.93 | % | |||
水剂产品线 | 正常运行时间 | 720 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1488 | h | |||
生产负荷 | 54.78 | % | |||
污水处理站 | 正常运行时间 | 2208 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 13.37 | % | |||
砂磨车间 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
种子液生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
粉碎工序 | 正常运行时间 | 920 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1288 | h | |||
生产负荷 | 83.53 | % | |||
自动包装车间 | 正常运行时间 | 920 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1288 | h | |||
生产负荷 | 83.53 | % | |||
主要产品产量 | 乳油产品生产线 | 乳油制剂 | 49.08 | 吨 | |
包装车间 | 富硒微生物菌剂 | 0 | 吨 | ||
微生物肥料生产线 | 微生物肥料 | 0 | 吨 | ||
富硒微生物菌剂 | 0 | 吨 | |||
悬浮剂产品线 | 悬浮剂 | 158.29 | 吨 | ||
母药生产车间 | 生物纳米硒母液 | 0 | 吨 | ||
水分散粒剂 | 水分散粒剂 | 142.07 | 吨 | ||
水剂产品线 | 水剂制剂 | 82.17 | 吨 | ||
粉碎工序 | 可湿性粉剂 | 451.09 | 吨 | ||
自动包装车间 | 可湿性粉剂 | 451.09 | 吨 | ||
取排水 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 取水量 | 1044 | 吨 | |
废水排放量 | 3 | 吨 | |||
乳油产品生产线 | 取水量 | 2.6 | 吨 | ||
废水排放量 | 1.1 | 吨 | |||
公用单元 | 取水量 | 5.9 | 吨 | ||
废水排放量 | 2.8 | 吨 | |||
包装车间 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
危废储存场 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
可溶性液剂生产线 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
干燥车间 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
微生物肥料生产线 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
悬浮剂产品线 | 取水量 | 121.08 | 吨 | ||
废水排放量 | 2.08 | 吨 | |||
母药生产车间 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
水分散粒剂 | 取水量 | 86.2 | 吨 | ||
废水排放量 | 2.3 | 吨 | |||
水剂产品线 | 取水量 | 63.08 | 吨 | ||
废水排放量 | 1.3 | 吨 | |||
污水处理站 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 246 | 吨 | |||
砂磨车间 | 取水量 | / | 吨 | ||
废水排放量 | / | 吨 | |||
种子液生产线 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
粉碎工序 | 取水量 | 0.8 | 吨 | ||
废水排放量 | 0.8 | 吨 | |||
自动包装车间 | 取水量 | 1.1 | 吨 | ||
废水排放量 | 1.1 | 吨 | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 其它 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 其它 | |||
建设投产时间 | / | 其它 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
(二)燃料分析表
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | ||||||||||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) | |||||||||||||
MF0081简化管理气体燃料锅炉 | MF0081 | / | 天然气 | 5.0679 | 万m³ | 2.906 | mg/m³ | 172 | mg/m³ | 34.038 |
二、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||
季度合计 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||
主要排放口 | DA016-母药排放口 | 臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
颗粒物 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其他排放(合计) | 林格曼黑度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
氨(氨气) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
氮氧化物 | / | 0.05933 | 0.012106 | 0.025685 | 0.021539 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
硫化氢 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二甲苯 | / | 0.03241 | 0.009323 | 0.009968 | 0.013119 | ||||||||||||
颗粒物 | / | 0.047032 | 0.016073 | 0.016241 | 0.014718 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | / | 0.051379 | 0.01525 | 0.016107 | 0.020022 | ||||||||||||
全厂合计 | 林格曼黑度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
NOx | / | 0.05933 | 0.012106 | 0.025685 | 0.021539 | ||||||||||||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二甲苯 | / | 0.03241 | 0.009323 | 0.009968 | 0.013119 | ||||||||||||
颗粒物 | 0.16 | 0.047032 | 0.016073 | 0.016241 | 0.014718 | ||||||||||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.82 | 0.051379 | 0.01525 | 0.016107 | 0.020022 |
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||||||||||||||||||
季度合计 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||
一般排放口(合计) | 间接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
全厂间接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)超标排放量信息
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 |
(四)自行储存/利用/处置设施情况
自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表
自行贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废暂存间 - TS002 | 设施合规 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废暂存间 - TS001 | 设施合规 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(五)小结
排放量未超标,符合要求