2024年四季度废水自行检测结果
陕西恒田生物农业有限公司废水自行检测结果
2024年四季度
废水 | 手工监测 | DW001 | 20241014/20241124/20241214 | pH | 7.6/8.1/8.1 | 6-9 | 是 | 有组织 | 大荔经济技术开发区污水处理厂 | 1次/月 | ||
化学需氧量 | 18/20/16 | 500 | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
氨氮 | / | 是 | 有组织 | 1次/月 | ||||||||
生化需氧量 | 6.6 | 300 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
悬浮物 | 10 | 400 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
石油类 | 0.22 | 20 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
二甲苯 | / | 0.6 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
动植物油 | 0.13 | 100 | 是 | 有组织 | 1次/半年 | |||||||
总磷 | 0.10 | 8 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
总氮 | 5.02 | 70 | 是 | 有组织 | 1次/季度 |
2025年1月21日 10:44
ꄘ浏览量:0