固体废物信息公示2024
陕西恒田生物农业有限公司固体废物信息公示
时间:2024年度 单位:吨
序号 | 废物俗称 | 废物代码 | 产生量 | 上年度剩余量 | 本单位利用量 | 外单位利用处置量 | 本年度剩余量 |
1 | 活性炭 | 263-010-04 | 0.7382 | 0.068 | 0 | 0.8062 | 0 |
2 | 除尘器布袋 | 263-010-04 | 0.06605 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.06634 |
3 | 污泥 | 263-011-04 | 0.0523 | 0.0314 | 0 | 0.0508 | 0.0329 |
4 | 废弃产品 | 263-012-04 | 0.163 | 0.0384 | 0 | 0.1489 | 0.0525 |
5 | 光阳灯管 | 900-023-29 | 0.00025 | 0.0022 | 0 | 0.00245 | 0 |
6 | 试剂瓶等 | 900-041-49 | 0.93725 | 0.3483 | 0 | 0.891 | 0.39455 |
7 | 分析废液 | 900-047-49 | 0.09355 | 0 | 0 | 0 | 0.09355 |
8 | 发酵残渣 | 276-002-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废机油 | 900-214-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0.48859 | 0 | 1.89935 | 0.63984 |
2025年1月21日 10:44
ꄘ浏览量:0