执行报告-陕西恒田生物农业有限公司-2024年
排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:916100007869671594001P
单位名称:陕西恒田生物农业有限公司
报告时段:2024年
法定代表人(实际负责人):商晓兵
技术负责人:赵建文
固定电话:0913-3230600
移动电话:15336153182
排污单位名称(盖章)
报告日期:2025年01月11日
承诺书
渭南市生态环境局:
陕西恒田生物农业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
一、排污许可执行情况汇总表
企业总体情况
注:对于选择“变化”的,应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行:是
排污单位基本信息表
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | |
单位名称 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 未变化 | |
注册地址 | 渭南市渭南国家农业科技园大荔核心区 | 未变化 | |
邮政编码 | 715106 | 未变化 | |
生产经营场所地址 | 陕西省渭南市大荔县官池镇 | 未变化 | |
行业类别 | 农药制造 | 未变化 | |
生产经营场所中心经度 | 109.94061 | 未变化 | |
生产经营场所中心纬度 | 34.73146 | 未变化 | |
组织机构代码 | 916100007869671594 | 未变化 | |
统一社会信用代码 | 916100007869671594 | 未变化 | |
技术负责人 | 赵建文 | 未变化 | |
联系电话 | 0913-3230600 | 未变化 | |
所在地是否属于重点区域 | 否 | 未变化 | |
主要污染物类别 | 未变化 | ||
主要污染物种类 | 未变化 | ||
大气污染物排放方式 | 未变化 | ||
废水污染物排放规律 | 未变化 | ||
大气污染物排放执行标准名称 | 林格曼黑度,二甲苯,臭气浓度,非甲烷总烃 | 未变化 | |
水污染物排放执行标准名称 | pH值,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,二甲苯 | 未变化 | |
设计生产能力 | 未变化 | ||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 未变化 | ||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 未变化 | ||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 未变化 | ||
工业噪声执行标准名称 | 未变化 |
产排污环节、污染物及污染治理设施
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | |||||
工业噪声 | CZ0001生产车间-基础减振 | 未变化 | |||||
废气 | TA001含尘废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA002废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA003工艺废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA003工艺废气治理设施 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA004工艺废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA005含尘废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA006含尘废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA007危废暂存废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA027除尘设施 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA029发酵废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA029含尘废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA030除尘设施 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
TA032布袋除尘器 | 污染物种类 | 未变化 | |||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
废水 | TW001生化处理系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||||
污染治理设施工艺 | 未变化 | ||||||
排放形式 | 未变化 | ||||||
排放口位置 | 未变化 | ||||||
固废 | TS001危废暂存间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | ||||
产生环节 | 未变化 | ||||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 | ||||||
TS002一般固废暂存间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | |||||
产生环节 | 未变化 | ||||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 |
自行监测
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | |||||
DA001 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA002 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA003 | 二甲苯 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
非甲烷总烃 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA004 | 二甲苯 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
非甲烷总烃 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA005 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA006 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA007 | 非甲烷总烃 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
臭气浓度 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
二甲苯 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA009 | 硫化氢 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
氨(氨气) | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA016 | 非甲烷总烃 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
臭气浓度 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA017 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DA018 | 颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
DW001 | 悬浮物 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
五日生化需氧量 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
二甲苯 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
动植物油 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
石油类 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
pH值 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
化学需氧量 | 监测设施 | 未变化 | |||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
工业噪声 | 工业噪声 | 监测设施 | 未变化 | ||||
自动监测是否联网 | 未变化 | ||||||
自动监测仪器名称 | 未变化 | ||||||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | ||||||
自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 未变化 | ||||||
手工监测频次 | 未变化 | ||||||
手工监测方法 | 未变化 |
二、企业基本信息表
(一)排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 乳油产品生产线 | 丁硫克百威 | 17.661 | t | |
高氯苯油 | 17.242 | t | |||
马拉硫磷 | 19.622 | t | 毒死蜱 18.66t | ||
微生物肥料生产线 | 磷酸一铵 | 0 | t | ||
膨润土 | 0 | t | |||
糠醛渣 | 0 | t | |||
微生物母药 | 0 | t | |||
腐殖酸 | 0 | t | |||
氯化铵 | 0 | t | |||
悬浮剂产品线 | 咪鲜胺 | 26.521 | t | ||
哒螨灵 | 24.506 | t | |||
丁醚脲原药 | 21.535 | t | |||
吡虫啉原药 | 19.221 | t | |||
噻虫嗪原药 | 24.493 | t | |||
乳化剂 | 4.709 | t | |||
分散剂 | 0 | t | |||
母药生产车间 | 葡萄糖 | 0 | t | ||
豆粉 | 0 | t | |||
水分散粒剂 | 霜脲氰 | 15.78 | t | ||
噻虫嗪原药 | 19.408 | t | |||
啶虫脒原药 | 17.325 | t | |||
吡虫啉原药 | 16.902 | t | |||
吡唑醚菌酯 | 18.03 | t | |||
水剂产品线 | 霜霉威原药 | 29.224 | t | ||
春雷霉素 | 24.861 | t | |||
噻虫嗪原药 | 19.983 | t | |||
乳化剂 | 2.281 | t | |||
粉碎工序 | 微生物母药 | 98.22 | t | ||
甲基硫菌灵原药 | 69.939 | t | |||
啶虫脒原药 | 49.568 | t | |||
吡虫啉原药 | 50.9 | t | |||
百菌清原药 | 61.736 | t | |||
主要辅料用量 | 乳油产品生产线 | 二甲苯 | 56.537 | t | 油酸甲酯 160.085t |
微生物肥料生产线 | 硫酸铵 | 0 | t | ||
母药生产车间 | 硫酸铵 | 0 | t | ||
淀粉 | 0 | t | |||
蔗糖 | 0 | t | |||
水分散粒剂 | 淀粉 | 146.397 | t | ||
填充剂 | 154.097 | t | |||
水剂产品线 | 氨基酸 | 19.353 | t | ||
污水处理站 | 聚合氯化铝 | 11 | kg | ||
粉碎工序 | 白炭黑 | 717.358 | t | ||
填充剂 | 47.197 | t | |||
滑石粉 | 478.238 | t | |||
能源消耗 | 乳油产品生产线 | 用电量 | 216576 | KWh | |
包装车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
危废储存场 | 用电量 | 56108 | KWh | ||
干燥车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
天然气用量 | 0 | m³ | |||
微生物肥料生产线 | 用电量 | 0 | KWh | ||
悬浮剂产品线 | 用电量 | 256065 | KWh | ||
母药生产车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
水分散粒剂 | 用电量 | 330765 | KWh | ||
水剂产品线 | 用电量 | 209473 | KWh | ||
污水处理站 | 用电量 | 41086 | KWh | ||
粉碎工序 | 用电量 | 686087 | KWh | ||
自动包装车间 | 用电量 | 746442 | KWh | ||
运行时间和生产负荷 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 正常运行时间 | 8328 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 456 | h | |||
生产负荷 | 37.2 | % | |||
乳油产品生产线 | 正常运行时间 | 1856.5 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 6827.5 | h | |||
生产负荷 | 34.21 | % | |||
公用单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
包装车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 8640 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
危废储存场 | 正常运行时间 | 8736 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 48 | h | |||
生产负荷 | 20 | % | |||
可溶性液剂生产线 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
干燥车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 8640 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
微生物肥料生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 8640 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
悬浮剂产品线 | 正常运行时间 | 3043 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 5741 | h | |||
生产负荷 | 61.54 | % | |||
母药生产车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 8640 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
水分散粒剂 | 正常运行时间 | 2530 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 6254 | h | |||
生产负荷 | 53.83 | % | |||
水剂产品线 | 正常运行时间 | 2933 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 5851 | h | |||
生产负荷 | 65.05 | % | |||
污水处理站 | 正常运行时间 | 8376 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 408 | h | |||
生产负荷 | 15 | % | |||
砂磨车间 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
种子液生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 8640 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
粉碎工序 | 正常运行时间 | 3281 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 5503 | h | |||
生产负荷 | 73.56 | % | |||
自动包装车间 | 正常运行时间 | 3281 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 5503 | h | |||
生产负荷 | 73.56 | % | |||
主要产品产量 | 乳油产品生产线 | 乳油制剂 | 287.37 | t | |
包装车间 | 富硒微生物菌剂 | 0 | t | ||
微生物肥料生产线 | 微生物肥料 | 0 | t | ||
富硒微生物菌剂 | 0 | t | |||
悬浮剂产品线 | 悬浮剂 | 590.83 | t | ||
母药生产车间 | 生物纳米硒母液 | 0 | t | ||
水分散粒剂 | 水分散粒剂 | 387.58 | t | ||
水剂产品线 | 水剂制剂 | 390.28 | t | ||
粉碎工序 | 可湿性粉剂 | 1588.91 | t | ||
自动包装车间 | 可湿性粉剂 | 1588.91 | t | ||
取排水 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 取水量 | 4428 | t | |
废水排放量 | 38.2 | t | |||
乳油产品生产线 | 取水量 | 10.8 | t | ||
废水排放量 | 6.1 | t | |||
公用单元 | 取水量 | 22.6 | t | ||
废水排放量 | 12.3 | t | |||
包装车间 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
危废储存场 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
可溶性液剂生产线 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
干燥车间 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
微生物肥料生产线 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
悬浮剂产品线 | 取水量 | 526.45 | t | ||
废水排放量 | 9.52 | t | |||
母药生产车间 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
水分散粒剂 | 取水量 | 323 | t | ||
废水排放量 | 9 | t | |||
水剂产品线 | 取水量 | 302.247 | t | ||
废水排放量 | 6.2 | t | |||
污水处理站 | 取水量 | 0.8 | t | ||
废水排放量 | 1016 | t | |||
砂磨车间 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
种子液生产线 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
粉碎工序 | 取水量 | 4.4 | t | ||
废水排放量 | 2.8 | t | |||
自动包装车间 | 取水量 | 4.3 | t | ||
废水排放量 | 4.3 | t | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 其它 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 其它 | |||
建设投产时间 | / | 其它 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
(二)燃料分析表
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | ||||||||||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) | |||||||||||||
MF0081简化管理气体燃料锅炉 | MF0081 | / | 天然气 | 33.5153 | 万m³ | 2.906 | % | 172 | mg/m³ | 34.038 |
三、污染治理设施运行情况
(一)正常运转信息
废气污染治理设施正常运转情况表
注:废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
危废暂存废气治理系统 | TA007 | 其他设施 | 去除效率 | 80 | % | |
固废产生量 | 2.0506 | t | ||||
对应的排放口名称 | 危废排口 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 2000 | m³/h | ||||
运行时间 | 8736 | h | ||||
运行费用 | 3.9 | 万元 | ||||
发酵废气治理系统 | TA029 | 其他设施 | 去除效率 | 0 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 母药排放口 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 4000 | m³/h | ||||
运行时间 | 0 | h | ||||
运行费用 | 0 | 万元 | ||||
含尘废气治理系统 | TA001 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 粉碎排口 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 3 | 天 | ||||
平均除尘效率 | 80 | % | ||||
粉煤灰产生量 | 1.2 | t | 回用 | |||
设计处理能力 | 4000 | m³/h | ||||
运行费用 | 3.2 | 万元 | ||||
除尘设施运行时间 | 3281 | h | ||||
TA005 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 颗粒剂排口 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 5 | 天 | ||||
平均除尘效率 | 80 | % | ||||
粉煤灰产生量 | 0.86 | t | 回佣 | |||
设计处理能力 | 16000 | m³/h | ||||
运行费用 | 9.1 | 万元 | ||||
除尘设施运行时间 | 2530 | h | ||||
TA006 | 除VOCs设施 | 去除效率 | 80 | % | ||
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 空心球排口 | / | ||||
设计处理能力 | 10000 | m³/h | ||||
运行时间 | 2530 | h | ||||
运行费用 | 7.08 | 万元 | ||||
TA029 | 其他设施 | 去除效率 | 80 | % | ||
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 母药排放口 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 4000 | m³/h | ||||
运行时间 | 0 | h | ||||
运行费用 | 0 | 万元 | ||||
工艺废气治理系统 | TA003 | 除VOCs设施 | 去除效率 | 80 | % | |
固废产生量 | 0.35 | t | ||||
对应的排放口名称 | 水剂排口 | / | ||||
设计处理能力 | 12000 | m³/h | ||||
运行时间 | 2933 | h | ||||
运行费用 | 2.58 | 万元 | ||||
TA004 | 除VOCs设施 | 去除效率 | 80 | % | ||
固废产生量 | 0.35 | t | ||||
对应的排放口名称 | 乳油排口 | / | ||||
设计处理能力 | 12000 | m³/h | ||||
运行时间 | 1856.5 | h | ||||
运行费用 | 1.65 | 万元 | ||||
工艺废气治理设施 | TA003 | 除VOCs设施 | 去除效率 | 80 | % | |
固废产生量 | 0.35 | t | ||||
对应的排放口名称 | 水剂排口 | / | ||||
设计处理能力 | 12000 | m³/h | ||||
运行时间 | 2933 | h | ||||
运行费用 | 2.58 | 万元 | ||||
布袋除尘器 | TA032 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 包装车间排口 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 5 | 天 | ||||
设计处理能力 | 10000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 0 | h | ||||
废气治理系统 | TA002 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 包装排口 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 5 | 天 | ||||
平均除尘效率 | 80 | % | ||||
粉煤灰产生量 | 1.0 | t | 回用 | |||
设计处理能力 | 12000 | m³/h | ||||
运行费用 | 2.89 | 万元 | ||||
除尘设施运行时间 | 2381 | h | ||||
除尘设施 | TA027 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 肥料车间排口 | / | |
布袋除尘器清灰周期 | 5 | 天 | ||||
设计处理能力 | 10000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 0 | h | ||||
TA030 | 除尘设施 | 对应的排放口名称 | 干燥排口 | / | ||
布袋除尘器清灰周期 | 5 | 天 | ||||
设计处理能力 | 10000 | m³/h | ||||
除尘设施运行时间 | 0 | h |
废水污染治理设施正常运转情况表
注:
1、工业废水排放总量:过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水,不包括独立外排的间接冷却水(清污不分流的间接冷却水应计算在内)。
2、直接排入环境的:指企业直接排入环境中的废水量,以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
3、排入污水处理厂的:指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量,包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
4、废水治理设施运行费用:指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
生化处理系统 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8376 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 7300 | t/d | |||
污水处理量 | 1106 | t | |||
污水回用量 | 0 | t | |||
污水排放量 | 1106 | t | |||
耗电量 | 46068 | KWh | |||
运行费用 | 8.8 | 万元 | |||
五日生化需氧量处理效率 | 80 | % | |||
pH值处理效率 | 80 | % | |||
石油类处理效率 | 80 | % | |||
氨氮(NH3-N)处理效率 | 80 | % | |||
二甲苯处理效率 | 80 | % | |||
化学需氧量处理效率 | 80 | % | |||
动植物油处理效率 | 80 | % | |||
悬浮物处理效率 | 80 | % |
(二)异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 |
(三)自行储存/利用/处置设施情况
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废暂存间 - TS002 | 可以回用的包装回用 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废暂存间 - TS001 | 合理更换 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(四)小结
污染治理设施运行正常,未出现非正常运行情况,确保生产设施启动时治污设施正常运行。
四、自行监测情况
(一)正常时段排放信息
有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
注:
1、若采用手工监测,有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
2、若采用自动和手工联合监测,有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”;监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据数量(小时值) | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | |||||||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||||||||
DA001 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 1.3 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | ||||||
DA002 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 1.1 | 9.7 | 3.6 | 0 | 0 | ||||||
DA003 | 二甲苯 | 手工 | 60 | 12 | 0.0531 | 3.83 | 1.68 | 0 | 0 | ||||||
非甲烷总烃 | 手工 | 100 | 12 | 1.56 | 3.88 | 2.66 | 0 | 0 | |||||||
DA004 | 二甲苯 | 手工 | 60 | 12 | 0.134 | 18.9 | 4.08 | 0 | 0 | ||||||
非甲烷总烃 | 手工 | 100 | 12 | 3.69 | 21.2 | 11.12 | 0 | 0 | |||||||
DA005 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 1.2 | 11.2 | 4.09 | 0 | 0 | ||||||
DA006 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 1.2 | 4.6 | 2.92 | 0 | 0 | ||||||
DA007 | 二甲苯 | 手工 | 60 | 12 | 0.132 | 0.861 | 0.739 | 0 | 0 | ||||||
臭气浓度 | 手工 | 2000 | 12 | 151 | 309 | 220 | 0 | 0 | |||||||
非甲烷总烃 | 手工 | 100 | 12 | 1.37 | 17.4 | 6.99 | 0 | 0 | |||||||
DA009 | 氨(氨气) | 手工 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 | |||||
硫化氢 | 手工 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 | ||||||
颗粒物 | 手工 | 20 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 | ||||||
DA016 | 臭气浓度 | 手工 | 2000 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 | |||||
非甲烷总烃 | 手工 | 100 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 | ||||||
颗粒物 | 手工 | 20 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 | ||||||
DA017 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 | |||||
DA018 | 颗粒物 | 手工 | 20 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 停产 |
有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填。
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||||||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||||||
DA001 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
DA002 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
DA003 | 二甲苯 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
DA004 | 二甲苯 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
DA005 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
DA006 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
DA007 | 二甲苯 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
臭气浓度 | / | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
DA009 | 氨(氨气) | 4.9 | / | / | / | / | 0 | / | |||||
硫化氢 | 0.33 | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
DA016 | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / | ||||||
DA017 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / | |||||
DA018 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0 | / |
无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
