执行报告-陕西恒田生物农业有限公司-2024年第4季
排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:916100007869671594001P
单位名称:陕西恒田生物农业有限公司
报告时段:2024年第4季
法定代表人(实际负责人):商晓兵
技术负责人:赵建文
固定电话:0913-3230600
移动电话:15336153182
排污单位名称(盖章)
报告日期:2025年01月10日
承诺书
渭南市生态环境局:
陕西恒田生物农业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
一、企业基本信息
(一)排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 乳油产品生产线 | 马拉硫磷 | 8.933 | t | 毒死蜱 9.214t |
高氯苯油 | 7.747 | t | 助剂 1.382t | ||
丁硫克百威 | 8.612 | t | |||
油酸甲酯 | 102.135 | t | |||
包装车间 | 糠醛渣 | 0 | t | ||
微生物母药 | 0 | t | |||
腐殖酸 | 0 | t | |||
磷酸一铵 | 0 | t | |||
悬浮剂产品线 | 咪鲜胺 | 7.467 | t | ||
丁醚脲原药 | 5.082 | t | |||
哒螨灵 | 7.884 | t | |||
噻虫嗪原药 | 6.717 | t | |||
吡虫啉原药 | 3.152 | t | 啶虫脒 4.873 t | ||
母药生产车间 | 酵母浸粉 | 0 | t | ||
葡萄糖 | 0 | t | |||
豆粉 | 0 | t | |||
水分散粒剂 | 噻虫嗪原药 | 5.741 | t | ||
啶虫脒原药 | 3.215 | t | |||
吡虫啉原药 | 2.935 | t | |||
吡唑醚菌酯 | 2.822 | t | |||
霜脲氰 | 4.885 | t | |||
水剂产品线 | 春雷霉素 | 8.462 | t | ||
霜霉威原药 | 8.105 | t | |||
噻虫嗪原药 | 4.288 | t | |||
自动包装车间 | 甲基硫菌灵原药 | 19.135 | t | ||
甲基营养性芽孢杆菌 | 25.158 | t | |||
吡虫啉原药 | 16.954 | t | |||
啶虫脒原药 | 8.541 | t | |||
百菌清原药 | 16.161 | t | |||
主要辅料用量 | 乳油产品生产线 | DMF | 0 | t | |
包装车间 | 硫酸锰 | 0 | t | ||
胰蛋白胨 | 0 | t | |||
悬浮剂产品线 | 琼脂 | 1.223 | t | ||
母药生产车间 | 蔗糖 | 0 | t | ||
水分散粒剂 | 淀粉 | 33.849 | t | ||
填充剂 | 35.628 | t | |||
水剂产品线 | 氨基酸 | 6.94 | t | ||
自动包装车间 | 高岭土 | 124.422 | t | ||
白炭黑 | 186.632 | t | |||
能源消耗 | 乳油产品生产线 | 用电量 | 62893 | KWh | |
包装车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
悬浮剂产品线 | 用电量 | 14106 | KWh | ||
母药生产车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
水分散粒剂 | 用电量 | 88271 | KWh | ||
水剂产品线 | 用电量 | 58731 | KWh | ||
自动包装车间 | 用电量 | 198925 | KWh | ||
运行时间和生产负荷 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 正常运行时间 | 2160 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 48 | h | |||
生产负荷 | 39 | % | |||
乳油产品生产线 | 正常运行时间 | 900 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1308 | h | |||
生产负荷 | 65.68 | % | |||
公用单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
包装车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
危废储存场 | 正常运行时间 | 2160 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 48 | h | |||
生产负荷 | 13 | % | |||
可溶性液剂生产线 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
干燥车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
微生物肥料生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
悬浮剂产品线 | 正常运行时间 | 900 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1308 | h | |||
生产负荷 | 63.69 | % | |||
母药生产车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
水分散粒剂 | 正常运行时间 | 550 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1658 | h | |||
生产负荷 | 49.91 | % | |||
水剂产品线 | 正常运行时间 | 900 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1308 | h | |||
生产负荷 | 77.21 | % | |||
污水处理站 | 正常运行时间 | 2160 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 48 | h | |||
生产负荷 | 15.65 | % | |||
砂磨车间 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
种子液生产线 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
粉碎工序 | 正常运行时间 | 900 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1308 | h | |||
生产负荷 | 75.78 | % | |||
自动包装车间 | 正常运行时间 | 900 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1308 | h | |||
生产负荷 | 75.78 | % | |||
主要产品产量 | 乳油产品生产线 | 乳油制剂 | 137.94 | t | |
包装车间 | 微生物肥料 | 0 | t | ||
悬浮剂产品线 | 悬浮剂 | 152.86 | t | ||
母药生产车间 | 种子液 | 0 | t | ||
水分散粒剂 | 水分散粒剂 | 89.83 | t | ||
水剂产品线 | 水剂制剂 | 115.82 | t | ||
自动包装车间 | 可湿性粉剂 | 409.23 | t | ||
取排水 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 取水量 | 1046 | m³ | |
废水排放量 | 3.2 | m³ | |||
乳油产品生产线 | 取水量 | 2.2 | m³ | ||
废水排放量 | 2.2 | m³ | |||
公用单元 | 取水量 | 4.8 | m³ | ||
废水排放量 | 4.8 | m³ | |||
包装车间 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
危废储存场 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
可溶性液剂生产线 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
干燥车间 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
微生物肥料生产线 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
悬浮剂产品线 | 取水量 | 116.71 | m³ | ||
废水排放量 | 2.0 | m³ | |||
母药生产车间 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
水分散粒剂 | 取水量 | 76.8 | m³ | ||
废水排放量 | 3.8 | m³ | |||
水剂产品线 | 取水量 | 88.86 | m³ | ||
废水排放量 | 2.0 | m³ | |||
污水处理站 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 288 | m³ | |||
砂磨车间 | 取水量 | / | m³ | ||
废水排放量 | / | m³ | |||
种子液生产线 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
粉碎工序 | 取水量 | 1.2 | m³ | ||
废水排放量 | 1.2 | m³ | |||
自动包装车间 | 取水量 | 1.2 | m³ | ||
废水排放量 | 1.2 | m³ | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 其它 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 其它 | |||
建设投产时间 | / | 其它 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
(二)燃料分析表
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | ||||||||||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) | |||||||||||||
MF0081简化管理气体燃料锅炉 | MF0081 | / | 天然气 | 12.1059 | 万m³ | 2.906 | % | 172 | mg/m³ | 34.038 |
二、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||
季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
主要排放口 | DA016-母药排放口 | 臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 | |||||||||
颗粒物 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其他排放(合计) | 林格曼黑度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
氨(氨气) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 0.082127 | 0.02354 | 0.02979 | 0.028797 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
硫化氢 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 | |||||||||||
二甲苯 | / | 0.031518 | 0.010856 | 0.010506 | 0.010156 | ||||||||||||
颗粒物 | / | 0.150441 | 0.053064 | 0.048128 | 0.049249 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | / | 0.108033 | 0.037211 | 0.036011 | 0.034811 | ||||||||||||
全厂合计 | 林格曼黑度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
NOx | / | 0.082127 | 0.02354 | 0.02979 | 0.028797 | ||||||||||||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二甲苯 | / | 0.031518 | 0.010856 | 0.010506 | 0.010156 | ||||||||||||
颗粒物 | 0.160000 | 0.150441 | 0.053064 | 0.048128 | 0.049249 | ||||||||||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.820000 | 0.108033 | 0.037211 | 0.036011 | 0.034811 |
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||||||||||||||||||
季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
一般排放口(合计) | 间接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0.00288 | 0.00092 | 0.00098 | 0.00098 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0.001899 | 0.000607 | 0.000646 | 0.000646 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0.005282 | 0.001656 | 0.002058 | 0.001568 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0.000116 | 0.000017 | 0.000025 | 0.000074 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0.000062 | 0.00002 | 0.000021 | 0.000021 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 0.000035 | 0.000011 | 0.000012 | 0.000012 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
全厂间接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)超标排放量信息
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 |
(四)自行储存/利用/处置设施情况
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废暂存间 - TS002 | 设施合规 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废暂存间 - TS001 | 设施合规 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(五)小结
四季度污染治理设施运行正常,没有超标排放情况,台账记录齐全