固体废物信息公示202503
时间:2025年三季度 单位:吨
序号 | 废物俗称 | 废物代码 | 产生量 | 上季度剩余量 | 本单位利用量 | 外单位利用处置量 | 本季度剩余量 |
1 | 活性炭 | 263-010-04 | 1.73095 | 0.7652 | 0 | 0.7652 | 0.73095 |
2 | 除尘器布袋 | 263-010-04 | 0.2931 | 0.06634 | 0 | 0.06634 | 0.2931 |
3 | 污泥 | 263-011-04 | 0.02865 | 0.0504 | 0 | 0.0504 | 0.02865 |
4 | 废弃产品 | 263-012-04 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0 |
5 | 光阳灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 试剂瓶等 | 900-041-49 | 0.31325 | 0.761 | 0 | 0.761 | 0.31325 |
7 | 分析废液 | 900-047-49 | 0 | 0.14955 | 0 | 0.14955 | 0 |
8 | 发酵残渣 | 276-002-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废机油 | 900-214-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2.36595 | 1.84499 | 0 | 1.84499 | 2.36595 |
2025年10月10日 14:57
ꄘ浏览量:0