执行报告-陕西恒田生物农业有限公司-2025年第4季
排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:916100007869671594001P
单位名称:陕西恒田生物农业有限公司
报告时段:2025年第4季
法定代表人(实际负责人):商晓兵
技术负责人:赵建文
移动电话:15336153182
排污单位名称(盖章)
报告日期:2026年01月03日
承诺书
渭南市生态环境局:
陕西恒田生物农业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
一、企业基本信息
(一)排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 乳油产品生产线 | 马拉硫磷 | 8.395 | 吨 | |
高氯苯油 | 7.316 | 吨 | |||
毒死蜱 | 5.919 | 吨 | |||
丁硫克百威 | 8.304 | 吨 | |||
油酸甲酯 | 109.271 | 吨 | |||
悬浮剂产品线 | 咪鲜胺 | 5.031 | 吨 | ||
丁醚脲原药 | 9.707 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 4.268 | 吨 | |||
哒螨灵 | 6.967 | 吨 | |||
高效氯氰菊酯 | 8.77 | 吨 | |||
噻虫嗪原药 | 3.95 | 吨 | |||
水分散粒剂 | 噻虫嗪原药 | 3.062 | 吨 | ||
啶虫脒原药 | 3.971 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 3.648 | 吨 | |||
吡唑醚菌酯 | 1.863 | 吨 | |||
霜脲氰 | 1.355 | 吨 | |||
水剂产品线 | 霜霉威原药 | 5.455 | 吨 | ||
春雷霉素 | 6.512 | 吨 | |||
噻虫嗪原药 | 6.948 | 吨 | |||
粉碎工序 | 甲基营养性芽孢杆菌 | 30.787 | 吨 | ||
甲基硫菌灵原药 | 7.249 | 吨 | |||
啶虫脒原药 | 14.712 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 15.373 | 吨 | |||
百菌清原药 | 20.021 | 吨 | |||
自动包装车间 | 甲基营养性芽孢杆菌 | 30.787 | 吨 | ||
甲基硫菌灵原药 | 7.249 | 吨 | |||
啶虫脒原药 | 14.712 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 15.373 | 吨 | |||
百菌清原药 | 20.021 | 吨 | |||
主要辅料用量 | 乳油产品生产线 | 活性炭 | 0 | 吨 | 助剂:1.47吨 |
悬浮剂产品线 | 琼脂 | 1.346 | 吨 | 助剂:2.018吨 | |
水分散粒剂 | 白炭黑 | 23.949 | 吨 | ||
填充剂 | 25.212 | 吨 | |||
水剂产品线 | 氨基酸 | 2.612 | 吨 | ||
污水处理站 | 聚合氯化铝 | 3 | kg | ||
粉碎工序 | 白炭黑 | 191.363 | 吨 | ||
高岭土 | 127.597 | 吨 | |||
自动包装车间 | 白炭黑 | 191.363 | 吨 | ||
高岭土 | 127.597 | 吨 | |||
能源消耗 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 天然气用量 | 108335 | m³ | |
乳油产品生产线 | 用电量 | 78295 | KWh | ||
危废储存场 | 用电量 | 15468 | KWh | ||
悬浮剂产品线 | 用电量 | 89723 | KWh | ||
水分散粒剂 | 用电量 | 76382 | KWh | ||
水剂产品线 | 用电量 | 60271 | KWh | ||
污水处理站 | 用电量 | 32517 | KWh | ||
粉碎工序 | 用电量 | 92073 | KWh | ||
自动包装车间 | 用电量 | 88367 | KWh | ||
运行时间和生产负荷 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 正常运行时间 | 2208 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 26.7 | % | |||
乳油产品生产线 | 正常运行时间 | 920 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1288 | h | |||
生产负荷 | 69.65 | % | |||
公用单元 | 正常运行时间 | 2208 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
包装车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
危废储存场 | 正常运行时间 | 2208 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 12 | % | |||
可溶性液剂生产线 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
干燥车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
微生物肥料生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
悬浮剂产品线 | 正常运行时间 | 920 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1288 | h | |||
生产负荷 | 69.93 | % | |||
母药生产车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
水分散粒剂 | 正常运行时间 | 590 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2149 | h | |||
生产负荷 | 35.1 | % | |||
水剂产品线 | 正常运行时间 | 920 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1288 | h | |||
生产负荷 | 72.91 | % | |||
污水处理站 | 正常运行时间 | 2208 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 15 | % | |||
砂磨车间 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
种子液生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2208 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
粉碎工序 | 正常运行时间 | 920 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1288 | h | |||
生产负荷 | 77.75 | % | |||
自动包装车间 | 正常运行时间 | 920 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1288 | h | |||
生产负荷 | 77.75 | % | |||
主要产品产量 | 乳油产品生产线 | 乳油制剂 | 146.82 | 吨 | |
悬浮剂产品线 | 悬浮剂 | 167.85 | 吨 | ||
水分散粒剂 | 水分散粒剂 | 63.19 | 吨 | ||
水剂产品线 | 水剂制剂 | 109.37 | 吨 | ||
自动包装车间 | 可湿性粉剂 | 419.89 | 吨 | ||
取排水 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 取水量 | 1293 | 吨 | |
废水排放量 | 13 | 吨 | |||
乳油产品生产线 | 取水量 | 3.8 | 吨 | ||
废水排放量 | 2.2 | 吨 | |||
公用单元 | 取水量 | 7.1 | 吨 | ||
废水排放量 | 3.8 | 吨 | |||
包装车间 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
危废储存场 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
可溶性液剂生产线 | 取水量 | / | 吨 | ||
废水排放量 | / | 吨 | |||
干燥车间 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
微生物肥料生产线 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
悬浮剂产品线 | 取水量 | 130.2 | 吨 | ||
废水排放量 | 3.4 | 吨 | |||
母药生产车间 | 取水量 | 0 | 吨 | ||
废水排放量 | 0 | 吨 | |||
水分散粒剂 | 取水量 | 67.3 | 吨 | ||
废水排放量 | 6.7 | 吨 | |||
水剂产品线 | 取水量 | 84.3 | 吨 | ||
废水排放量 | 2.1 | 吨 | |||
污水处理站 | 取水量 | 1.2 | 吨 | ||
废水排放量 | 276 | 吨 | |||
砂磨车间 | 取水量 | / | 吨 | ||
废水排放量 | / | 吨 | |||
种子液生产线 | 取水量 | / | 吨 | ||
废水排放量 | / | 吨 | |||
粉碎工序 | 取水量 | 2.4 | 吨 | ||
废水排放量 | 2.1 | 吨 | |||
自动包装车间 | 取水量 | 2.2 | 吨 | ||
废水排放量 | 1.9 | 吨 | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 其它 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 其它 | |||
建设投产时间 | / | 其它 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
(二)燃料分析表
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | |||||||||||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) | ||||||||||||||
MF0081简化管理气体燃料锅炉 | MF0081 | / | 天然气 | 10.8335 | 万m³ | 2.913 | % | 171 | mg/m³ | 34.052 | |||||||||||
二、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||
季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
主要排放口 | DA016-母药排放口 | 臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
颗粒物 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其他排放(合计) | 林格曼黑度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
氨(氨气) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
氮氧化物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
硫化氢 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
全厂合计 | 林格曼黑度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
颗粒物 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||||||||||||||||||
季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||
一般排放口(合计) | 间接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0.003588 | 0.001079 | 0.001235 | 0.001274 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0.003945 | 0.001186 | 0.001358 | 0.001401 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0.004285 | 0.001577 | 0.00114 | 0.001568 | ||||||||||||||||||||
总有机碳 | / | 0.002824 | 0.000846 | 0.000979 | 0.000999 | ||||||||||||||||||||
总氮(以N计) | / | 0.000405 | 0.000122 | 0.000139 | 0.000144 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0.00013 | 0.000107 | 0.000013 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||
总磷(以P计) | / | 0.000057 | 0.000018 | 0.00002 | 0.000019 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0.000043 | 0.000013 | 0.000015 | 0.000015 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
全厂间接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0.003588 | 0.001079 | 0.001235 | 0.001274 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0.003945 | 0.001186 | 0.001358 | 0.001401 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0.004285 | 0.001577 | 0.00114 | 0.001568 | ||||||||||||||||||||
总有机碳 | / | 0.002824 | 0.000846 | 0.000979 | 0.000999 | ||||||||||||||||||||
总氮(以N计) | / | 0.000405 | 0.000122 | 0.000139 | 0.000144 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0.00013 | 0.000107 | 0.000013 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||
总磷(以P计) | / | 0.000057 | 0.000018 | 0.00002 | 0.000019 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0.000043 | 0.000013 | 0.000015 | 0.000015 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(二)超标排放量信息
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 | |||||
(四)自行储存/利用/处置设施情况
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废暂存间 - TS002 | 设施合规、细化管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废暂存间 - TS001 | 设施合规、细化管理 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(五)小结
治污设施运行正常,无非正常运行时段。主要排放口停产,一般排放口不计算排放量。台账齐全。排放监测数据全部达标。
