固体废物信息公示2025年度
陕西恒田生物农业有限公司固体废物信息公示
时间:2025年度 单位:吨
序号 | 废物俗称 | 废物代码 | 产生量 | 上年度剩余量 | 本单位利用量 | 外单位利用处置量 | 本年度剩余量 |
1 | 活性炭 | 263-010-04 | 2.49615 | 0 | 0 | 0.7652 | 1.73095 |
2 | 除尘器布袋 | 263-010-04 | 0.2913 | 0.06634 | 0 | 0.06634 | 0.2913 |
3 | 污泥 | 263-011-04 | 0.06723 | 0.0329 | 0 | 0.0504 | 0.04973 |
4 | 废弃产品 | 263-012-04 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0 |
5 | 光阳灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 试剂瓶等 | 900-041-49 | 0.8566 | 0.39455 | 0 | 0.761 | 0.49015 |
7 | 分析废液 | 900-047-49 | 0.07075 | 0.09355 | 0 | 0.14955 | 0.01475 |
8 | 发酵残渣 | 276-002-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废机油 | 900-214-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3.78203 | 0.63984 | 0 | 2.57688 |
2026年1月4日 08:36
ꄘ浏览量:0