2025年四季度废水自行检测结果公开数据
陕西恒田生物农业有限公司废水自行检测结果
2025年四季度
废水 | 手工监测 | DW001 | 20251010/20251124/20251215 | pH | 7.5/7.5/7.2 | 6-9 | 是 | 有组织 | 大荔经济技术开发区污水处理厂 | 1次/月 | ||
化学需氧量 | 19/12/16 | 500 | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
氨氮 | 1.29/0.145/0.102 | 是 | 有组织 | 1次/月 | ||||||||
生化需氧量 | 14.3 | 300 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
悬浮物 | 13 | 400 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
石油类 | 0.16 | 20 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
二甲苯 | / | 0.6 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
动植物油 | 0.06 | 100 | 是 | 有组织 | 1次/半年 | |||||||
总磷 | 0.22 | 8 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
总氮 | 1.47 | 70 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
总有机碳 | 10.2 | 30 | 是 | 有组织 | 1次/半年 |
2026年1月4日 08:37
ꄘ浏览量:0