2026年一季度废水自行检测结果公开数据
陕西恒田生物农业有限公司废水自行检测结果
2026年 一 季度
废水 | 手工监测 | DW001 | 20260108/20260202/20260304 | pH | 7.6/7.5/7.5 | 6-9 | 是 | 有组织 | 大荔经济技术开发区污水处理厂 | 1次/月 | ||
化学需氧量 | 20/20/38 | 500 | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
氨氮 | 0.172/0.277/0.108 | 45 | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
生化需氧量 | 8.8 | 300 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
悬浮物 | 11 | 400 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
石油类 | 0.08 | 20 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
二甲苯 | 0.6 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | ||||||||
动植物油 | 0.14 | 100 | 是 | 有组织 | 1次/半年 | |||||||
总磷 | 0.08 | 8 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
总氮 | 3.92 | 70 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
总有机碳 | 7.1 | 30 | 是 | 有组织 | 1次/半年 |
2026年4月5日 15:55
ꄘ浏览量:0