执行报告-陕西恒田生物农业有限公司-2026年第1季
(季报)
排污许可证编号:916100007869671594001P
单位名称:陕西恒田生物农业有限公司
报告时段:2026年第1季
法定代表人(实际负责人):商晓兵
技术负责人:赵建文
固定电话:0913-3230600
移动电话:15336153182
排污单位名称(盖章)
报告日期:2026年04月05日
承诺书
渭南市生态环境局:
陕西恒田生物农业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
一、企业基本信息
(一)排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 乳油产品生产线 | 丁硫克百威 | 3.592 | t | |
毒死蜱 | 3.471 | t | |||
高氯苯油 | 6.37 | t | |||
萎锈灵 | 7.19 | t | |||
高效氯氰菊酯 | 3.923 | t | |||
悬浮剂产品线 | 咪鲜胺 | 3.492 | t | ||
哒螨灵 | 4.333 | t | |||
丁醚脲原药 | 4.097 | t | |||
吡虫啉原药 | 8.28 | t | |||
噻虫嗪原药 | 3.825 | t | |||
高效氯氰菊酯 | 2.677 | t | |||
水分散粒剂 | 吡虫啉原药 | 3.641 | t | ||
啶虫脒原药 | 4.296 | t | |||
噻虫嗪原药 | 3.791 | t | |||
吡唑醚菌酯 | 2.529 | t | |||
霜脲氰 | 3.377 | t | |||
水剂产品线 | 春雷霉素 | 7.257 | t | ||
霜霉威原药 | 5.449 | t | |||
噻虫嗪原药 | 4.265 | t | |||
氨基酸、稻瘟灵 | 2.873/3.711 | t | |||
自动包装车间 | 微生物母药 | 25.985 | t | ||
甲基硫菌灵原药 | 14.354 | t | |||
吡虫啉原药 | 10.588 | t | |||
百菌清原药 | 7.35 | t | |||
啶虫脒 | 8.124 | t | |||
主要辅料用量 | 乳油产品生产线 | 活性炭 | 1400 | t | |
油酸甲酯 | 72.611 | t | |||
助剂 | 0.983 | t | |||
危废储存场 | 活性炭 | 150 | t | ||
悬浮剂产品线 | 助剂、乳化剂、水 | 1.394/0.929/87.077 | t | ||
水分散粒剂 | 填充剂 | 26.586 | t | ||
白炭黑 | 25.256 | t | |||
水剂产品线 | 助剂、乳化剂、水 | 0.654/0.328/73.605 | t | ||
污水处理站 | 聚合氯化铝 | 3 | kg | ||
自动包装车间 | 高岭土 | 96.119 | t | ||
白炭黑 | 144.781 | t | |||
助剂 | 9.487 | t | |||
能源消耗 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 天然气用量 | 120260 | m³ | |
乳油产品生产线 | 用电量 | 50168 | KWh | ||
危废储存场 | 用电量 | 15120 | KWh | ||
悬浮剂产品线 | 用电量 | 86372 | KWh | ||
水分散粒剂 | 用电量 | 92580 | KWh | ||
水剂产品线 | 用电量 | 58630 | KWh | ||
污水处理站 | 用电量 | 6720 | KWh | ||
自动包装车间 | 用电量 | 68730 | KWh | ||
运行时间和生产负荷 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 正常运行时间 | 1824 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 336 | h | |||
生产负荷 | 23 | % | |||
乳油产品生产线 | 正常运行时间 | 760 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1400 | h | |||
生产负荷 | 46.78 | % | |||
包装车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2160 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
危废储存场 | 正常运行时间 | 2160 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 27.3 | % | |||
干燥车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2160 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
微生物肥料生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2160 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
悬浮剂产品线 | 正常运行时间 | 760 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1400 | h | |||
生产负荷 | 48.41 | % | |||
母药生产车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2160 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
水分散粒剂 | 正常运行时间 | 620 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1540 | h | |||
生产负荷 | 35.92 | % | |||
水剂产品线 | 正常运行时间 | 760 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1400 | h | |||
生产负荷 | 61.78 | % | |||
污水处理站 | 正常运行时间 | 1896 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 264 | h | |||
生产负荷 | 13.39 | % | |||
自动包装车间 | 正常运行时间 | 760 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1400 | h | |||
生产负荷 | 59.14 | % | |||
主要产品产量 | 乳油产品生产线 | 乳油制剂 | 98.24 | t | |
悬浮剂产品线 | 悬浮剂 | 116.18 | t | ||
水分散粒剂 | 水分散粒剂 | 64.65 | t | ||
水剂产品线 | 水剂制剂 | 92.68 | t | ||
自动包装车间 | 可湿性粉剂 | 319.36 | t | ||
取排水 | MF0081简化管理气体燃料锅炉 | 取水量 | 1523 | t | |
废水排放量 | 6.2 | t | |||
乳油产品生产线 | 取水量 | 3 | t | ||
废水排放量 | 1.9 | t | |||
包装车间 | 取水量 | 2.6 | t | ||
废水排放量 | 2.4 | t | |||
危废储存场 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
干燥车间 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
微生物肥料生产线 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
悬浮剂产品线 | 取水量 | 90 | t | ||
废水排放量 | 3 | t | |||
母药生产车间 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 0 | t | |||
水分散粒剂 | 取水量 | 96.5 | t | ||
废水排放量 | 3.6 | t | |||
水剂产品线 | 取水量 | 75 | t | ||
废水排放量 | 1.4 | t | |||
污水处理站 | 取水量 | 0 | t | ||
废水排放量 | 241 | t | |||
自动包装车间 | 取水量 | 2.8 | t | ||
废水排放量 | 2.4 | t | |||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 其它 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 其它 | |||
建设投产时间 | / | 其它 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
(二)燃料分析表
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | |||||||||||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) | ||||||||||||||
MF0081简化管理气体燃料锅炉 | MF0081 | / | 天然气 | 120260 | 2.913 | % | 171 | mg/m³ | 34.052 | ||||||||||||
二、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||
季度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||
其他排放(合计) | 林格曼黑度 | / | / | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 0.098851 | 0.036091 | 0.019775 | 0.042985 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
颗粒物 | / | 0.035338 | 0.013682 | 0.003366 | 0.01829 | ||||||||||||
全厂合计 | 林格曼黑度 | / | / | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
NOx | / | 0.098851 | 0.036091 | 0.019775 | 0.042985 | ||||||||||||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
VOCs | / | 0.257537 | 0.042549 | 0.020488 | 0.1945 | ||||||||||||
颗粒物 | / | 0.035338 | 0.013682 | 0.003366 | 0.01829 | ||||||||||||
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||||||||||||||||||
季度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||
一般排放口(合计) | 间接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0.002643 | 0.001138 | 0.000445 | 0.00106 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0.002119 | 0.00091 | 0.000356 | 0.000853 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0.005837 | 0.00207 | 0.000081 | 0.003686 | ||||||||||||||||||||
总有机碳 | / | 1.71e-3 | 0.000734 | 0.000287 | 6.89e-4 | ||||||||||||||||||||
总氮(以N计) | / | 0.000943 | 0.000405 | 0.000158 | 0.00038 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0.000038 | 0.000017 | 0.000011 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||
总磷(以P计) | / | 0.000018 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000007 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0.000018 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000007 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 2.11e-5 | 0.000014 | 5.67e-6 | 1.4e-6 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
全厂间接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
悬浮物 | / | 0.002643 | 0.001138 | 0.000445 | 0.00106 | ||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | / | 0.002119 | 0.00091 | 0.000356 | 0.000853 | ||||||||||||||||||||
化学需氧量 | / | 0.005837 | 0.00207 | 0.000081 | 0.003686 | ||||||||||||||||||||
总有机碳 | / | 1.71e-3 | 0.000734 | 0.000287 | 6.89e-4 | ||||||||||||||||||||
总氮(以N计) | / | 0.000943 | 0.000405 | 0.000158 | 0.00038 | ||||||||||||||||||||
氨氮(NH3-N) | / | 0.000038 | 0.000017 | 0.000011 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||
总磷(以P计) | / | 0.000018 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000007 | ||||||||||||||||||||
石油类 | / | 0.000018 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000007 | ||||||||||||||||||||
动植物油 | / | 2.11e-5 | 0.000014 | 5.67e-6 | 1.4e-6 | ||||||||||||||||||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(二)超标排放量信息
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 | |||||
(四)自行储存/利用/处置设施情况
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废暂存间 - TS002 | 设施合规,细化管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废暂存间 - TS001 | 设施合规,细化管理 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(五)小结
治污设施运行正常,台账齐全。排放监测数据全部达标。