2024年二季度废水自行检测结果
陕西恒田生物农业有限公司废水自行检测结果
废水 | 手工监测 | DW001 | 20240124/20240220/20240314 | pH | 8.2 /8.5/8.3 | 6-9 | 是 | 有组织 | 大荔经济技术开发区污水处理厂 | 1次/月 | ||
化学需氧量 | 24/24/23 | 500 | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
氨氮 | 0.187/0.201/0.124 | / | 是 | 有组织 | 1次/月 | |||||||
生化需氧量 | 12 | 300 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
悬浮物 | 11/16/10 | 400 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
石油类 | 0.29/0.32/0.0.09 | 20 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
二甲苯 | / | 0.6 | 是 | 有组织 | 1次/季度 | |||||||
动植物油 | 100 | 是 | 有组织 | 1次/半年 |
2024年7月16日 11:24
ꄘ0