固体废物信息公示
陕西恒田生物农业有限公司固体废物信息公示
时间:2024年二季度 单位:吨
序号 | 废物俗称 | 废物代码 | 产生量 | 上季度剩余量 | 本单位利用量 | 外单位利用处置量 | 本季度剩余量 |
1 | 活性炭 | 263-010-04 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 |
2 | 除尘器布袋 | 263-010-04 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.00029 |
3 | 污泥 | 263-011-04 | 0.0194 | 0.0314 | 0 | 0 | 0.0508 |
4 | 废弃产品 | 263-012-04 | 0.0892 | 0.07655 | 0 | 0 | 0.016575 |
5 | 光阳灯管 | 900-023-29 | 0.00245 | 0 | 0 | 0.00245 | |
6 | 试剂瓶等 | 900-041-49 | 0.37115 | 0.4534 | 0 | 0 | 0.82455 |
合计 | 0.47975 | 0.63209 | 0 | 0 | 0.962665 |
2024年7月16日 11:24
ꄘ0