陕西恒田生物农业有限公司-2024年第2季
排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:916100007869671594001P
单位名称:陕西恒田生物农业有限公司
报告时段:2024 年第 2 季
法定代表人(实际负责人):商晓兵
技术负责人:赵建文
固定电话:0913-3230600
移动电话:15336153182
排污单位名称(盖章) 报告日期:2024 年 07 月 15 日
承诺书
渭南市生态环境局:
陕西恒田生物农业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均 真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社 会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处 罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:2024.07.15
一、企业基本信息
(一)排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用 量 | 乳油产品生产线 | 丁硫克百威 | 2.011 | 吨 | |
高氯苯油 | 3.704 | 吨 | |||
马拉硫磷 | 2.782 | 吨 | 毒死蜱 2.493 吨 | ||
微生物肥料生产线 | 磷酸一铵 | 0 | 吨 | 停产 | |
膨润土 | 0 | 吨 | |||
糠醛渣 | 0 | 吨 | |||
微生物母药 | 0 | 吨 | |||
腐殖酸 | 0 | 吨 | |||
氯化铵 | 0 | 吨 | |||
悬浮剂产品线 | 咪鲜胺 | 8.693 | 吨 | ||
哒螨灵 | 8.253 | 吨 | |||
丁醚脲原药 | 4.802 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 8.715 | 吨 | |||
噻虫嗪原药 | 5.167 | 吨 |
乳化剂 | 1.367 | 吨 | |||
分散剂 | 2.049 | 吨 | |||
母药生产车间 | 葡萄糖 | 0 | 吨 | 停产 | |
豆粉 | 0 | 吨 | |||
水分散粒剂 | 霜脲氰 | 2.79 | 吨 | ||
噻虫嗪原药 | 2.401 | 吨 | |||
啶虫脒原药 | 4.758 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 5.07 | 吨 | |||
吡唑醚菌酯 | 3.307 | 吨 | |||
水剂产品线 | 霜霉威原药 | 9.646 | 吨 | ||
春雷霉素 | 6.96 | 吨 | |||
噻虫嗪原药 | 5. 114 | 吨 | |||
乳化剂 | 0.384 | 吨 | |||
粉碎工序 | 微生物母药 | 32.294 | 吨 | ||
甲基硫菌灵原药 | 16.357 | 吨 | |||
啶虫脒原药 | 13.578 | 吨 | |||
吡虫啉原药 | 16.48 | 吨 | |||
百菌清原药 | 13.265 | 吨 |
主要辅料用 量 | 乳油产品生产线 | 二甲苯 | 10.908 | 吨 | 油酸甲酯 21.623 吨 |
微生物肥料生产线 | 硫酸铵 | 0 | 吨 | ||
母药生产车间 | 硫酸铵 | 0 | 吨 | ||
淀粉 | 0 | 吨 | |||
蔗糖 | 0 | 吨 | |||
水分散粒剂 | 淀粉 | 31.651 | 吨 | ||
填充剂 | 33.317 | 吨 | |||
水剂产品线 | 氨基酸 | 3.244 | 吨 | ||
污水处理站 | 聚合氯化铝 | 3 | kg | ||
粉碎工序 | 白炭黑 | 199.715 | 吨 | ||
填充剂 | 133. 142 | 吨 | |||
滑石粉 | 13. 14 | 吨 | |||
能源消耗 | 乳油产品生产线 | 用电量 | 49215 | KWh | |
包装车间 | 用电量 | 199273 | KWh | ||
危废储存场 | 用电量 | 13862 | KWh | ||
干燥车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
天然气用量 | 0 | t | |||
微生物肥料生产线 | 用电量 | 0 | KWh |
悬浮剂产品线 | 用电量 | 80359 | KWh | ||
母药生产车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
水分散粒剂 | 用电量 | 82964 | KWh | ||
水剂产品线 | 用电量 | 58325 | KWh | ||
污水处理站 | 用电量 | 10368 | KWh | ||
粉碎工序 | 用电量 | 15834 | KWh | ||
自动包装车间 | 用电量 | 0 | KWh | ||
运行时间和 生产负荷 | MF0081 简化管理 气体燃料锅炉 | 正常运行时间 | 2184 | h | |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 34 | % | |||
乳油产品生产线 | 正常运行时间 | 250 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1934 | h | |||
生产负荷 | 18.22 | % | |||
公用单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h |
生产负荷 | / | % | |||
包装车间 | 正常运行时间 | 910 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1274 | h | |||
生产负荷 | 81.34 | % | |||
危废储存场 | 正常运行时间 | 2184 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 11 | % | |||
可溶性液剂生产线 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
干燥车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2184 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
微生物肥料生产线 | 正常运行时间 | 0 | h |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2184 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
悬浮剂产品线 | 正常运行时间 | 910 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1274 | h | |||
生产负荷 | 71.8 | % | |||
母药生产车间 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2184 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
水分散粒剂 | 正常运行时间 | 560 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1624 | h | |||
生产负荷 | 46.62 | % | |||
水剂产品线 | 正常运行时间 | 800 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1384 | h |
生产负荷 | 77.39 | % | |||
污水处理站 | 正常运行时间 | 2184 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 0 | h | |||
生产负荷 | 14 | % | |||
砂磨车间 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | / | % | |||
种子液生产线 | 正常运行时间 | 0 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2184 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
粉碎工序 | 正常运行时间 | 910 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 1274 | h | |||
生产负荷 | 81.34 | % | |||
自动包装车间 | 正常运行时间 | 0 | h |
非正常运行时间 | 0 | h | |||
停产时间 | 2184 | h | |||
生产负荷 | 0 | % | |||
主要产品产 量 | 乳油产品生产线 | 乳油制剂 | 38.27 | 吨 | |
包装车间 | 富硒微生物菌剂 | 0 | 吨 | ||
微生物肥料生产线 | 微生物肥料 | 0 | 吨 | ||
富硒微生物菌剂 | 0 | 吨 | |||
悬浮剂产品线 | 悬浮剂 | 172.33 | 吨 | ||
母药生产车间 | 生物纳米硒母液 | 0 | 吨 | ||
水分散粒剂 | 水分散粒剂 | 83.92 | 吨 | ||
水剂产品线 | 水剂制剂 | 116.08 | 吨 | ||
粉碎工序 | 可湿性粉剂 | 439.22 | 吨 | ||
自动包装车间 | 可湿性粉剂 | 439.22 | 吨 | ||
取排水 | MF0081 简化管理 气体燃料锅炉 | 取水量 | 1286 | m³ | |
废水排放量 | 32 | m³ | |||
乳油产品生产线 | 取水量 | 2.8 | m³ | ||
废水排放量 | 1.2 | m³ | |||
公用单元 | 取水量 | 6.3 | m³ |
废水排放量 | 2.6 | m³ | |||
包装车间 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
危废储存场 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
可溶性液剂生产线 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
干燥车间 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
微生物肥料生产线 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
悬浮剂产品线 | 取水量 | 132.66 | m³ | ||
废水排放量 | 3.64 | m³ | |||
母药生产车间 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
水分散粒剂 | 取水量 | 84 | m³ | ||
废水排放量 | 1.3 | m³ | |||
水剂产品线 | 取水量 | 89.307 | m³ |
废水排放量 | 1.4 | m³ | |||
污水处理站 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 254 | m³ | |||
砂磨车间 | 取水量 | / | m³ | ||
废水排放量 | / | m³ | |||
种子液生产线 | 取水量 | 0 | m³ | ||
废水排放量 | 0 | m³ | |||
粉碎工序 | 取水量 | 0.8 | m³ | ||
废水排放量 | 0.8 | m³ | |||
自动包装车间 | 取水量 | 1.2 | m³ | ||
废水排放量 | 1.2 | m³ | |||
污染治理设 施计划投资 情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 其它 | |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 其它 | |||
建设投产时间 | / | 其它 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完 成投资 | / | 万元 |
(二)燃料分析表
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主 要 生 产 单 元 名 称 | 生 产 设 施 编 号 | 生 产 设 施 名 称 | 燃 料 名 称 | 实物 使用 量 (万 t 、万 m³ ) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | ||||||||||
收 到 基 灰 分 Aar ( % ) | 收 到 基 全 硫 S t. a r ( % ) | 收 到 基 碳 Ca r ( % ) | 干 燥 无 灰 基 V d a f 挥 发 分 ( % ) | 收到基 低位发 热量 Qnet.ar (MJ/kg 、MJ/m ³ ) | 硫化氢 (% 、mg/m ³ ) | 总硫 (%、 mg/m³ ) | 低位 发热 量 (MJ /m ³ ) | |||||||||
MF0 081 简 化 管 理 气 体 燃 料 锅 炉 | MF 008 1 | / | 天 然 气 | 7 . 7 7 | 万 m³ | 2.87 3 | % | 17 3 | mg/ m³ | 33.89 2 |
二、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码 及名称 | 污染物 | 许可排放 量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
季度合 计 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | |||||
主要排放口 | DA016-母药 排放口 | 工业废气 排放量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 停产 |
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
颗粒物 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
非甲烷总 烃 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一般排放口(合计) | 林格曼黑 度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
氨(氨 气) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
氮氧化物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
硫化氢 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
非甲烷总 烃 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
无组织排放 | Unorganized | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
挥发性有 机物 (VOCs) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂合计 | 工业废气 排放量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林格曼黑 度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
氨(氨 气) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
硫化氢 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非甲烷总 烃 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放 口类 型 | 排放方 式 | 排放口 编码及 名称 | 污染物 | 许可排放量 (吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
季度合 计 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | ||||||
一般 排放 口 (合 计) | 间接排放口 | pH 值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生 化需氧 量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化学需 氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮 (NH3- N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
动植物 油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂间接排放 | pH 值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
悬浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生 化需氧 量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化学需 氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮 (NH3- N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
石油类 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动植物 油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)超标排放量信息
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度 (折标,mg/m ³ ) | 超标原 因说明 |
废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度 (折标,mg/m ³ ) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
故障 类型 | 超标时段 (开始时段-结束 时段) | 故障设施 | 故障 原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 |
(四) 自行储存/利用/处置设施情况
自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表
自行贮存 /利用/处 置设施编 号 | 减少工业固体废物 产生、促进综合利 用的具体措施 | 是否超能 力贮存/ 利用/处 置 | 是否超种 类贮存/ 利用/处 置 | 是否超期 贮存 | 是否存在不符 合排污许可证 规定污染防控 技术要求的情 况 | 如存在一项以上 选择“是 ”的, 请说明具体情况 和原因 |
一般固废 暂存间 - TS002 | 设施合规 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废暂存 间 - TS001 | 设施合规 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(五)小结
按照要求频次进行检测,未出现超标排放。